PENELITIAN MT 2017/2018
| NO | PENELITIAN MT 2017/2018 | PENELITI |
|---|---|---|
| 1 | Uji multilokasi Tebu PRG (RII) | Deny B.S |
| =A2+1 | Ring Pit Metode (PC) | Deny B.S |
| 3 | Modifikasi populasi untuk peningkatan protas varietas rendemen tinggi | Deny B.S |
| 4 | Optimalisasi Pemupukan untuk kebun Bibit | Deny B.S |
| 5 | Optimalisasi pemupukan untuk tebu giling | Basuki |
| 6 | Pemetaan kesuburan tanah PG Bojonegoro | Basuki |
| 7 | Update peta kesuburan tanah PG Jatiroto | Basuki |
| 8 | Pemupukan berdasarkan sasaran produksi (RII) | Basuki |
| 9 | Kerjasama PT Kujang | Agus Heri Wahyudi |
| 10 | Pengaruh pemberian pupuk hayati cair dengan bahan baku vinase terhadap produktivitas tanaman tebu | Agus Heri Wahyudi |
| 11 | Pupuk hayati cair eks PASA jatiroto | Agus Heri Wahyudi |
| 12 | Statistik Forecasting curah hujan (bulan basah-kering) 2018 | Prakasa Hernanta |
| 13 | Analisa kolerasi statistic curah hujan terhadap produksi/ rendemen per PG 2018 | Prakasa Hernanta |
| 14 | Review La Nina-El Nino 2018 | Prakasa Hernanta |
| 15 | Uji Multilokasi P3GI | Prakasa Hernanta |
| 16 | Uji Konfirmasi tebu bebas irus di green house | Natalia |
| 17 | Tebu Transgenik Rendemen tinggi (R1) | Natalia |
| 18 | Perbanyakan kallus dengan kulltur cair | Natalia |
| 19 | Tebu Transgenik Rendemen tinggi (PC 17/18) | Natalia |
| 20 | Poliploid PS 862 ex Laboratorium UGM | Karina I. |
| 21 | Pengujian umur bibit terhadap keberhasilan pembibitan | nanik |
