PENELITIAN MT 2019/2020
| NO | PENELITIAN MT 2019/2020 | PENELITI |
|---|---|---|
| 1 | Update Peta Kesuburan Kabupaten Lumajang dan Probolinggo | Deny B.S |
| =A2+1 | Teknologi Sukrosin untuk peningkatan produktivitas | Deny B.S |
| 3 | Uji Efektivitas pupuk hayati VINKRO dalam peningkatan produktifitas tanaman tebu | Deny B.S |
| 4 | Kajian Sosial Penerapan Teknologi GAP pada petani tebu Lumajang | Deny B.S |
| 5 | Percobaan Bioaktivator Kerjasama dengan PT Hafka | Nanik T.I |
| 6 | Percobaan ZPK Kerjasama dengan PT Petrokimia Kayaku | Nanik T.I |
| 7 | Uji Multilokasi Varietas Unggul Harapan ex Cirad Ratoon I (varietas CP 88-1762 dan CYZ 71-95) | Indah N |
| 8 | Uji Ketahanan Beberapa Varietas Terhadap Penyakit Luka Api | Indah N |
| 9 | Uji Multilokasi Silang PC dan Ratoon 1 | Dharu |
| 10 | Orientasi Varietas Unggul Baru MT 19/20 | Azis |
| 11 | Kajian Nilai Kompetitif dari teknologi pembibitan Kultur Jaringan | Nining H |
| 12 | Uji Efektivitas pupuk hayati kerjasama dengan PT. Petrokimia Kayaku | Rosi W |
| 13 | Uji Multilokasi Varietas Ratoon II Kerjasama dengan P3GI | P3GI / PTPN XI |
| 14 | Rekayasa Teknologi Budidaya Tebu di Lahan Kering Kerjasama dengan Universitas Brawijaya | UB / PTPN XI |
| 15 | Pengaruh Vermikompos dan PGPR Terhadap Tanaman Tebu Kerjasama dengan Universitas Brawijaya | UB / PTPN XI |
| 16 | Pengujian Keamanan Lingkungan (LUT) Tebu PRG Kerjasama dengan UNEJ | UNEJ / PTPN XI |
| 17 | Pengaruh Konsentrasi 2,4 D Terhadap Induksi Kalus pada Tiga Varietas Tebu | UB / PTPN XI |
