PENELITIAN MT 2018/2019
| NO | PENELITIAN MT 2018/2019 | PENELITI |
|---|---|---|
| 1 | Pemetaan Kesesuaian Varietas PTPN XI | Deny B.S |
| =A2+1 | Optimalisasi Pemupukan untuk kebun Bibit ( Ratoon ) | Deny B.S |
| 3 | Budidaya tanaman tebu dengan pengolahan tanah minimum (minimum tillage) Ratoon 1 | Deny B.S |
| 4 | Poliploidasi tanaman tebu varietas PTPN XI | Karina |
| 5 | Uji Produktivitas tanaman tebu poliploid PS 862 (Plant Cane) | Karina |
| 6 | Pembuatan papan partikel dari ampas tanaman tebu dengan perekat limbah ban dan limbah plastik PP | Karina |
| 7 | Rekayasa fisiologi pertunasan untuk meningkatkan jumlah anakan tebu | Prakasa Hernanta |
| 8 | Review Gejala La Nina- El Nino selama 2018 sampai dengan awal 2019 | Prakasa Hernanta |
| 9 | kesesuaian nilai electrical conductivity larutan hara untuk pertumbuhan tebu | Prakasa Hernanta |
| 10 | Pemetaan Kesuburan tanah dan rekomendasi pemupukan kabupaten jember | Basuki |
| 11 | Diagnosis Recommendation Integrate System (DRIS) pada Tanaman Tebu Ratoon I | Basuki |
| 12 | Uji Daya Hasil Pendahuluan (UDHP) 150 Varietas tebu baru hasil persilangan tahun 2017 | Basuki |
| 13 | Penelitian tebu PRG kerjasama dengan CDAST Unej | Natalia |
| 14 | Uji konfirmasi hasil terapi eliminasi virus skala green house | Natalia |
| 15 | Mikropropagasi tebu dnegan metode TIS (Temporary Immersion System) | Natalia |
| 16 | Orientasi Varietas Di 4 Wilayah yang berbeda (Puslit Sukosari, Jatiroto, Asembagoes) | Nanik Tri Ismadi |
| 17 | Formulasi pupuk majemuk hayati cair PTPN XI pemanfaatan limbah vinase PASA Jatiroto | Yudi |
| 18 | Pengaruh budidaya edamame dalam rangka soil building di PTPN XI | Yudi |
| 19 | Pembaharuan Uji Efikasi Herbisida Ametrin dan 2-4 D | Yudi |
