PENELITIAN MT 2016/2017
| NO | PENELITIAN MT 2016/2017 | PENELITI |
|---|---|---|
| 1 | Uji Multilokasi Terhadap Produktivitas Tebu Produk Rekayasa Genetika (PRG) Pada Tanaman Ratoon I | Deny B.S & Karina I.R |
| =A2+1 | Uji Potensi Daya Hasil Atas Varietas-Varietas yang ada di Kebun Museum Puslit Sukosari | Deny B.S |
| 3 | Budidaya Tanaman Tebu dengan pengolahan tanah minimum (minimum tillage) metode ring pit | Deny B.S |
| 4 | Warung Tebu (Warteb) MT 2016/2017 | Nanik Tri Ismadi, Yuda Firmansyah, Hendro subagyo, Puji Suryo Daru |
| 5 | Peningkatan efisiensi budidaya pembibitan tebu melalui sistem bedengan MT 2016/2017 | Nanik Tri Ismadi, Hendro Subagyo, Puji Suryo Daru |
| 6 | Pengaruh penggunaan dosis pemupukan dalam meningkatkan produktifitas tanaman tebu (Saccharum Officinarum Linn.) | Basuki |
| 7 | Ekstrak biji kelor sebagai bahan penjernih nira | Agus Heri Setyo Wahyudi |
| 8 | Percobaan herbisida centatrin | Agus Heri Setyo Wahyudi |
| 9 | Orientasi varietas (Orvar) tebu pada tanaman ratoon II Tahun 2016/2017 | Deny B.S, Puji Suryo Daru |
| 10 | Pemetaan Kesuburan dan rekomendasi pemupukan untuk tanaman tebu (Saccharum Officinarum SP.) dengan metode analisis interpolasi sig Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kota Madiun Provinsi Jawa Timur | Basuki |
| 11 | Rekapitulasi Hasil Penelitian Pemetaan Kesuburan tanah dengan Rekomendasi Pemupukan wilayah kerja PTPN XI Tahun 2016/2017 | Basuki |
| 12 | Review La nina Awal 2018 | Prakasa Hernanta |
| 13 | hasil statistical forecasting curah hujan 2018 | Prakasa Hernanta |
| 14 | identifikasi dan perakitan anti body untuk deteksi penyakit mosaik tebu | Natalia |
